USDT/IRT
121,045
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.04%
تغییرات
55
بالاترین قیمت
121,175
پایینترین قیمت
120,384
حجم (IRT)
14,159,962,011
حجم (USDT)
117,209.4
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
121,022 | 39.6 | 08:29:56 |
120,842 | 19.8 | 08:28:42 |
120,757 | 29.8 | 08:28:26 |
120,713 | 14.9 | 08:28:06 |
120,834 | 34.7 | 08:27:16 |
120,935 | 24.8 | 08:26:42 |
120,878 | 29.7 | 08:25:44 |
120,968 | 24.7 | 08:25:23 |
121,045 | 24.7 | 08:24:18 |
121,071 | 19.8 | 08:23:43 |
120,791 | 29.8 | 08:23:02 |
120,996 | 24.7 | 08:22:45 |
120,993 | 24.7 | 08:22:22 |
120,897 | 14.8 | 08:21:29 |
121,112 | 29.7 | 08:20:20 |
اتصال ناپایدار