ADA/IRT
50,226
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-5.47%
تغییرات
-2,909
بالاترین قیمت
53,218
پایینترین قیمت
50,097
حجم (IRT)
5,607,548,265
حجم (ADA)
109,006.3
| قیمت (IRT) | مقدار (ADA) | زمان |
|---|---|---|
50,438 | 47.5 | 08:30:30 |
50,237 | 31.8 | 08:29:51 |
50,222 | 31.8 | 08:29:04 |
50,269 | 31.8 | 08:27:59 |
50,333 | 63.5 | 08:27:09 |
50,206 | 127.4 | 08:26:42 |
50,316 | 95.3 | 08:25:58 |
50,154 | 31.9 | 08:25:25 |
50,226 | 79.6 | 08:25:08 |
50,295 | 95.4 | 08:24:42 |
50,381 | 111.1 | 08:23:59 |
50,316 | 111.2 | 08:22:21 |
50,156 | 63.8 | 08:21:28 |
50,391 | 111.1 | 08:21:05 |
50,457 | 110.9 | 08:20:24 |
اتصال ناپایدار