BNB/IRT
107,676,104
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.48%
تغییرات
-1,624,750
بالاترین قیمت
109,847,982
پایینترین قیمت
105,601,513
حجم (IRT)
13,162,695,113
حجم (BNB)
121.7832
| قیمت (IRT) | مقدار (BNB) | زمان |
|---|---|---|
107,629,487 | 0.0055 | 08:28:48 |
107,569,610 | 0.0223 | 08:28:27 |
107,446,049 | 0.0139 | 08:26:42 |
107,455,922 | 0.0223 | 08:26:22 |
107,467,814 | 0.0083 | 08:26:07 |
107,643,819 | 0.0222 | 08:25:29 |
107,676,104 | 0.0139 | 08:25:04 |
107,553,402 | 0.0223 | 08:24:49 |
107,900,494 | 0.0194 | 08:24:19 |
107,472,722 | 0.0195 | 08:23:42 |
107,443,115 | 0.0195 | 08:23:07 |
107,537,007 | 0.0111 | 08:22:21 |
107,500,092 | 0.0167 | 08:21:41 |
107,733,892 | 0.0222 | 08:21:21 |
107,514,770 | 0.0167 | 08:20:19 |
اتصال ناپایدار