ETH/USDT
3,030
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-4.5%
تغییرات
-143
بالاترین قیمت
3,191
پایینترین قیمت
2,984
حجم (USDT)
112,458
حجم (ETH)
36.68807
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
3,010 | 0.03322 | 08:29:47 |
3,007 | 0.01994 | 08:29:18 |
3,011 | 0.01992 | 08:29:00 |
3,024 | 0.01322 | 08:28:50 |
3,010 | 0.03321 | 08:28:28 |
3,027 | 0.05284 | 08:27:05 |
3,027 | 0.03303 | 08:26:23 |
3,028 | 0.01981 | 08:25:48 |
3,009 | 0.02658 | 08:25:25 |
3,030 | 0.01319 | 08:25:09 |
3,017 | 0.01325 | 08:24:47 |
3,030 | 0.04618 | 08:23:58 |
3,008 | 0.03988 | 08:23:46 |
3,026 | 0.01982 | 08:23:19 |
3,015 | 0.02653 | 08:22:43 |
اتصال ناپایدار