SOL/IRT
16,246,649
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.94%
تغییرات
-492,219
بالاترین قیمت
16,923,162
پایینترین قیمت
15,938,610
حجم (IRT)
11,733,738,926
حجم (SOL)
713.3947
| قیمت (IRT) | مقدار (SOL) | زمان |
|---|---|---|
16,278,942 | 0.0368 | 08:28:45 |
16,185,313 | 0.0494 | 08:28:26 |
16,243,183 | 0.0738 | 08:27:58 |
16,199,399 | 0.074 | 08:27:47 |
16,275,457 | 0.086 | 08:27:06 |
16,170,172 | 0.0989 | 08:26:42 |
16,169,199 | 0.0371 | 08:25:39 |
16,246,649 | 0.0246 | 08:24:23 |
16,296,713 | 0.0736 | 08:23:57 |
16,262,587 | 0.0368 | 08:23:43 |
16,228,321 | 0.0246 | 08:23:22 |
16,242,624 | 0.0492 | 08:22:49 |
16,260,644 | 0.0737 | 08:21:42 |
16,173,665 | 0.0865 | 08:21:04 |
16,154,726 | 0.0619 | 08:20:09 |
اتصال ناپایدار