ETH/IRT
367,837,544
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-3.78%
تغییرات
-14,484,209
بالاترین قیمت
384,864,393
پایینترین قیمت
365,069,158
حجم (IRT)
11,389,473,686
حجم (ETH)
30.35455
| قیمت (IRT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
369,170,975 | 0.01137 | 08:29:08 |
367,494,090 | 0.0038 | 08:27:58 |
368,875,721 | 0.01138 | 08:27:47 |
368,464,903 | 0.00759 | 08:27:17 |
367,989,863 | 0.01141 | 08:27:03 |
368,368,784 | 0.0114 | 08:26:41 |
367,532,997 | 0.00761 | 08:25:49 |
367,961,977 | 0.0076 | 08:25:28 |
367,837,544 | 0.0038 | 08:24:41 |
368,244,967 | 0.0152 | 08:23:45 |
368,380,341 | 0.0095 | 08:23:01 |
368,514,418 | 0.00379 | 08:22:42 |
368,720,140 | 0.00949 | 08:22:26 |
367,606,771 | 0.0038 | 08:22:03 |
369,202,274 | 0.00379 | 08:21:47 |
اتصال ناپایدار