BTC/USDT
89,247
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.81%
تغییرات
-2,584
بالاترین قیمت
92,461
پایینترین قیمت
88,383
حجم (USDT)
511,317
حجم (BTC)
5.630153
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
89,247 | 0.000336 | 07:24:19 |
89,812 | 0.001169 | 07:23:01 |
89,782 | 0.000501 | 07:22:50 |
89,667 | 0.000501 | 07:21:56 |
89,457 | 0.00067 | 07:21:45 |
89,488 | 0.001005 | 07:20:39 |
89,516 | 0.00134 | 07:20:23 |
89,703 | 0.000668 | 07:19:19 |
89,716 | 0.000668 | 07:19:08 |
89,666 | 0.000669 | 07:18:38 |
89,245 | 0.001176 | 07:17:59 |
89,472 | 0.000502 | 07:16:59 |
89,230 | 0.000336 | 07:16:02 |
89,627 | 0.001171 | 07:15:43 |
89,502 | 0.00067 | 07:15:23 |
اتصال ناپایدار