SOL/USDT
133.1
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-3.89%
تغییرات
-5.4
بالاترین قیمت
140.1
پایینترین قیمت
131
حجم (USDT)
483,279
حجم (SOL)
3,561.0125
| قیمت (USDT) | مقدار (SOL) | زمان |
|---|---|---|
133.2 | 0.9005 | 08:30:40 |
132.9 | 1.2032 | 08:29:59 |
133.4 | 0.4494 | 08:29:21 |
133.1 | 1.0512 | 08:29:06 |
133.1 | 1.2015 | 08:28:40 |
133.6 | 0.748 | 08:28:26 |
132.9 | 0.3009 | 08:27:48 |
133.3 | 0.45 | 08:27:23 |
133.4 | 0.8992 | 08:27:07 |
133.5 | 0.8982 | 08:26:27 |
133.3 | 0.5997 | 08:26:06 |
133.1 | 1.0513 | 08:25:26 |
133.1 | 0.3003 | 08:25:00 |
133.0 | 1.2023 | 08:24:27 |
133.2 | 0.7502 | 08:24:01 |
اتصال ناپایدار