BTC/IRT
10,866,429,929
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.22%
تغییرات
-247,321,955
بالاترین قیمت
11,203,583,788
پایینترین قیمت
10,686,511,266
حجم (IRT)
14,136,381,301
حجم (BTC)
1.287199
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
10,814,424,837 | 0.000388 | 08:29:58 |
10,852,914,808 | 0.00011 | 08:29:19 |
10,840,735,506 | 0.000332 | 08:28:42 |
10,840,585,338 | 0.000387 | 08:28:04 |
10,833,897,273 | 0.000166 | 08:27:49 |
10,841,934,832 | 0.000332 | 08:27:20 |
10,810,131,151 | 0.000333 | 08:26:42 |
10,805,053,108 | 0.000222 | 08:26:22 |
10,822,756,461 | 0.00011 | 08:25:39 |
10,866,429,929 | 0.000441 | 08:25:02 |
10,847,997,752 | 0.000165 | 08:24:41 |
10,864,197,564 | 0.00022 | 08:24:09 |
10,816,612,545 | 0.000221 | 08:23:20 |
10,840,580,578 | 0.000387 | 08:22:42 |
10,822,305,969 | 0.000388 | 08:22:22 |
اتصال ناپایدار