ADA/USDT
0.4112
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-6.14%
تغییرات
-0.0269
بالاترین قیمت
0.4417
پایینترین قیمت
0.4089
حجم (USDT)
158,392
حجم (ADA)
373,202
| قیمت (USDT) | مقدار (ADA) | زمان |
|---|---|---|
0.4124 | 254.5 | 08:29:53 |
0.4101 | 255.9 | 08:29:49 |
0.4121 | 291.1 | 08:29:20 |
0.4112 | 218.8 | 08:28:24 |
0.4101 | 256 | 08:28:01 |
0.4132 | 72.5 | 08:27:49 |
0.4108 | 182.5 | 08:27:17 |
0.4134 | 217.7 | 08:27:07 |
0.4125 | 290.8 | 08:26:03 |
0.4112 | 291.8 | 08:23:20 |
0.4122 | 218.2 | 08:22:42 |
0.4111 | 218.9 | 08:22:02 |
0.4128 | 218 | 08:21:41 |
0.4133 | 145.1 | 08:21:04 |
0.4113 | 218.8 | 08:20:39 |
اتصال ناپایدار